Méditation Plein air [CS1-MGQ1-RN] (Été 2026)
mardi 30 juin 2026 de 13:30 à 14:45 au mardi 28 juillet 2026 de 13:30 à 14:45
Voir les dates/heures
| Mardi, 30 juin 2026 | 13 h 30 à 14 h 45 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 7 juillet 2026 | 13 h 30 à 14 h 45 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 14 juillet 2026 | 13 h 30 à 14 h 45 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 21 juillet 2026 | 13 h 30 à 14 h 45 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 28 juillet 2026 | 13 h 30 à 14 h 45 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Méditation Plein air - Place Racine, 305, rue Racine (Secteur Loretteville). En cas de pluie, se tiendra à l’intérieur de l’Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine
Plus de détails
Café et Quilles Québec [CS1-QDQ1-RN] (Été 2026)
jeudi 02 juillet 2026 de 09:30 à 11:15 au jeudi 27 août 2026 de 09:30 à 11:15
Voir les dates/heures
| Jeudi, 2 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 9 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 16 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 23 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 30 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 6 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 13 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 20 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 27 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Café et discussions de 9 h 30 à 10 h, suivi de deux parties de petites ou grosses quilles, de 10 h à 11 h 15.
Plus de détails
Ta Clic Lévis [CS2-TCL-RS] (Été 2026)
jeudi 02 juillet 2026 de 09:00 à 12:00 au jeudi 27 août 2026 de 09:00 à 12:00
Voir les dates/heures
| Jeudi, 2 juillet 2026 | 09 h 00 à 12 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 9 juillet 2026 | 09 h 00 à 12 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 16 juillet 2026 | 09 h 00 à 12 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 23 juillet 2026 | 09 h 00 à 12 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 30 juillet 2026 | 09 h 00 à 12 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 6 août 2026 | 09 h 00 à 12 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 13 août 2026 | 09 h 00 à 12 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 20 août 2026 | 09 h 00 à 12 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 27 août 2026 | 09 h 00 à 12 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Activités intérieures (Jeux de société, cartes, etc.) ou extérieures (promenade, jeu de rondelles, etc.), selon les intérêts, la température et les suggestions du groupe.
Plus de détails
Répit atelier social St-Georges [CS4-SSG-RS] (Été 2026)
jeudi 02 juillet 2026 de 09:30 à 14:00 au jeudi 27 août 2026 de 09:30 à 14:00
Voir les dates/heures
| Jeudi, 2 juillet 2026 | 09 h 30 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 9 juillet 2026 | 09 h 30 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 16 juillet 2026 | 09 h 30 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 23 juillet 2026 | 09 h 30 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 30 juillet 2026 | 09 h 30 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 6 août 2026 | 09 h 30 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 13 août 2026 | 09 h 30 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 20 août 2026 | 09 h 30 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 27 août 2026 | 09 h 30 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Activités intérieures (Jeux de société, cartes, etc.) ou extérieures (promenade, jeu de rondelles, etc.), selon les intérêts, la température et les suggestions du groupe.
Plus de détails
Répit atelier social Jeudi AM [CS1-RJA-RN] (Été 2026)
jeudi 02 juillet 2026 de 09:00 à 12:30 au jeudi 03 septembre 2026 de 09:00 à 12:30
Voir les dates/heures
| Jeudi, 2 juillet 2026 | 09 h 00 à 12 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 9 juillet 2026 | 09 h 00 à 12 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 16 juillet 2026 | 09 h 00 à 12 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 23 juillet 2026 | 09 h 00 à 12 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 30 juillet 2026 | 09 h 00 à 12 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 6 août 2026 | 09 h 00 à 12 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 13 août 2026 | 09 h 00 à 12 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 20 août 2026 | 09 h 00 à 12 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 27 août 2026 | 09 h 00 à 12 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 3 septembre 2026 | 09 h 00 à 12 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Activités diverses (jeux de société, cartes, cerveau actif) selon les intérêts et les suggestions du groupe.
Plus de détails
Répit atelier social Jeudi PM [CS1-RJP-RN] (Été 2026)
jeudi 02 juillet 2026 de 12:30 à 16:00 au jeudi 03 septembre 2026 de 12:30 à 16:00
Voir les dates/heures
| Jeudi, 2 juillet 2026 | 12 h 30 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 9 juillet 2026 | 12 h 30 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 16 juillet 2026 | 12 h 30 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 23 juillet 2026 | 12 h 30 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 30 juillet 2026 | 12 h 30 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 6 août 2026 | 12 h 30 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 13 août 2026 | 12 h 30 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 20 août 2026 | 12 h 30 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 27 août 2026 | 12 h 30 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Jeudi, 3 septembre 2026 | 12 h 30 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Activités diverses (jeux de société, cartes, cerveau actif) selon les intérêts et les suggestions du groupe.
Plus de détails
Café et Jeux [CS1-SJ1-RN] (Été 2026)
vendredi 03 juillet 2026 de 09:30 à 11:15 au vendredi 28 août 2026 de 09:30 à 11:15
Voir les dates/heures
| Vendredi, 3 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 10 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 17 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 24 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 31 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 7 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 14 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 21 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 28 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 15 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Café et jeux
Plus de détails
Ta Clic Lotbinière [CS2-TCLO-RS] (Été 2026)
vendredi 03 juillet 2026 de 12:30 à 15:30 au vendredi 05 juin 2026 de 12:30 à 15:30
Voir les dates/heures
| Vendredi, 3 juillet 2026 | 12 h 30 à 15 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 10 juillet 2026 | 12 h 30 à 15 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 17 juillet 2026 | 12 h 30 à 15 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 24 juillet 2026 | 12 h 30 à 15 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 31 juillet 2026 | 12 h 30 à 15 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 7 août 2026 | 12 h 30 à 15 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 14 août 2026 | 12 h 30 à 15 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 21 août 2026 | 12 h 30 à 15 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 28 août 2026 | 12 h 30 à 15 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Activités intérieures (Jeux de société, cartes, etc.) ou extérieures (promenade, jeu de rondelles, etc.), selon les intérêts, la température et les suggestions du groupe.
Plus de détails
Ta Clic Thetford [CS5-TCT-RS] (Été 2026)
vendredi 03 juillet 2026 de 10:00 à 14:00 au vendredi 28 août 2026 de 10:00 à 14:00
Voir les dates/heures
| Vendredi, 3 juillet 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 10 juillet 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 17 juillet 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 24 juillet 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 31 juillet 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 7 août 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 14 août 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 21 août 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 28 août 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Activités intérieures (Jeux de société, cartes, etc.) ou extérieures (promenade, jeu de rondelles, etc.), selon les intérêts, la température et les suggestions du groupe.
Plus de détails
Peinture Lévis [CS2-PL-RS] (Été 2026)
vendredi 03 juillet 2026 de 09:00 à 11:00 au vendredi 07 août 2026 de 09:00 à 11:00
Voir les dates/heures
| Vendredi, 3 juillet 2026 | 09 h 00 à 11 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 10 juillet 2026 | 09 h 00 à 11 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 17 juillet 2026 | 09 h 00 à 11 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 24 juillet 2026 | 09 h 00 à 11 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 31 juillet 2026 | 09 h 00 à 11 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Vendredi, 7 août 2026 | 09 h 00 à 11 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Atelier de peinture libre où les professeurs vous guideront dans la création de votre œuvre. Une seule toile est incluse pour la session.
Plus de détails
Répit atelier social Vendredi Am [CS1-RVE-RN] (Été 2026)
vendredi 03 juillet 2026 de 09:00 à 12:30 au vendredi 04 septembre 2026 de 09:00 à 12:30
Voir les dates/heures
Activités diverses (jeux de société, cartes, cerveau actif) selon les intérêts et les suggestions du groupe.
Plus de détails
Répit atelier créatif Vendredi PM [CS1-RVP-RN] (Été 2026)
vendredi 03 juillet 2026 de 12:30 à 16:00 au vendredi 04 septembre 2026 de 12:30 à 16:00
Voir les dates/heures
Activités diverses (jeux de société, cartes, cerveau actif) selon les intérêts et les suggestions du groupe.
Plus de détails
Atelier de peinture (AM) [CS1-PQ1-RN] (Été 2026)
lundi 06 juillet 2026 de 09:30 à 11:30 au lundi 31 août 2026 de 09:30 à 11:30
Voir les dates/heures
| Lundi, 6 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 13 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 20 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 27 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 3 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 10 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 17 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 24 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 31 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Au local la Mi-temps de Servio Québec, ateliers de créations libres avec professeurs. Une toile est incluse avec votre inscription. Vous devez avoir les couleurs de base (blanc, noir, rouge, bleu, jaune) et vos pinceaux. Inscription requise : 13 participants maximum. Coût : Avec votre matériel personnel : 55$. Avec le matériel de Servio : 75$.
Plus de détails
Atelier de peinture (PM) [CS1-PQ2-RN] (Été 2026)
lundi 06 juillet 2026 de 13:30 à 15:30 au lundi 10 août 2026 de 13:30 à 15:30
Voir les dates/heures
| Lundi, 6 juillet 2026 | 13 h 30 à 15 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 13 juillet 2026 | 13 h 30 à 15 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 20 juillet 2026 | 13 h 30 à 15 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 27 juillet 2026 | 13 h 30 à 15 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 3 août 2026 | 13 h 30 à 15 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 10 août 2026 | 13 h 30 à 15 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Au local la Mi-temps de Servio Québec, ateliers de créations libres avec professeurs. Une toile est incluse avec votre inscription. Vous devez avoir les couleurs de base (blanc, noir, rouge, bleu, jaune) et vos pinceaux. Inscription requise : 13 participants maximum. Coût : Avec votre matériel personnel : 55$. Avec le matériel de Servio : 75$.
Plus de détails
Ta Clic Bellechasse [CS6-TCB-RS] (Été 2026)
lundi 06 juillet 2026 de 09:30 à 11:30 au lundi 24 août 2026 de 09:30 à 11:30
Voir les dates/heures
| Lundi, 6 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 13 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 20 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 27 juillet 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 3 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 10 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 17 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 24 août 2026 | 09 h 30 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Activités intérieures (Jeux de société, cartes, etc.) ou extérieures (promenade, jeu de rondelles, etc.), selon les intérêts, la température et les suggestions du groupe.
Plus de détails
Ta Clic Montmagny [CS6-TCM-RS] (Été 2026)
lundi 06 juillet 2026 de 12:30 à 15:00 au lundi 24 août 2026 de 09:17 à 15:00
Voir les dates/heures
| Lundi, 6 juillet 2026 | 12 h 30 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 13 juillet 2026 | 12 h 30 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 20 juillet 2026 | 12 h 30 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 27 juillet 2026 | 12 h 30 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 3 août 2026 | 12 h 30 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 10 août 2026 | 12 h 30 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 17 août 2026 | 09 h 17 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 24 août 2026 | 09 h 17 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Activités intérieures (Jeux de société, cartes, etc.) ou extérieures (promenade, jeu de rondelles, etc.), selon les intérêts, la température et les suggestions du groupe.
Plus de détails
Ta Clic St-Joseph [CS4-TCSJ-RS] (Été 2026)
lundi 06 juillet 2026 de 12:00 à 15:00 au lundi 24 août 2026 de 12:00 à 15:00
Voir les dates/heures
Activités intérieures (Jeux de société, cartes, etc.) ou extérieures (promenade, jeu de rondelles, etc.), selon les intérêts, la température et les suggestions du groupe.
Plus de détails
Café et Jeux St-Georges [CS4-SJ1-RS] (Été 2026)
lundi 06 juillet 2026 de 10:00 à 14:00 au lundi 24 août 2026 de 10:00 à 14:00
Voir les dates/heures
| Lundi, 6 juillet 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 13 juillet 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 20 juillet 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 27 juillet 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 3 août 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 10 août 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 17 août 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 24 août 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Activité découverte de jeux société par le biais de la compagnie Socio-jeux au grand marché.
Plus de détails
Proches aidants : Diner à Saint-Georges [CS4-D3-RS] (Été 2026)
Lundi, 6 juillet 2026, de 11 h 30 à 13 h 30
Dîner au restaurant tout en discutant sur des sujets entourant la réalités de proches aidants ou discussions libres.
Plus de détails
Répit atelier social Lundi PM [CS1-RLP-RN] (Été 2026)
lundi 06 juillet 2026 de 13:00 à 16:00 au lundi 31 août 2026 de 13:00 à 16:00
Voir les dates/heures
| Lundi, 6 juillet 2026 | 13 h 00 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 13 juillet 2026 | 13 h 00 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 20 juillet 2026 | 13 h 00 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 27 juillet 2026 | 13 h 00 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 3 août 2026 | 13 h 00 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 10 août 2026 | 13 h 00 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 17 août 2026 | 13 h 00 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 24 août 2026 | 13 h 00 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Lundi, 31 août 2026 | 13 h 00 à 16 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Activités diverses (jeux de société, cartes, cerveau actif) selon les intérêts et les suggestions du groupe.
Plus de détails
Ta Clic Etchemins [CS4-TCE-RS] (Été 2026)
mardi 07 juillet 2026 de 10:00 à 14:00 au mardi 25 août 2026 de 10:00 à 14:00
Voir les dates/heures
| Mardi, 7 juillet 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 14 juillet 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 21 juillet 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 28 juillet 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 4 août 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 11 août 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 18 août 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 25 août 2026 | 10 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Activités intérieures (Jeux de société, billard, tennis de table, etc.) ou extérieures (promenade, jeu de rondelles, etc.) selon les intérêts, la température et les suggestions du groupe.
Plus de détails
Peinture St-Georges [CS4-PSG-RS] (Été 2026)
mardi 07 juillet 2026 de 09:00 à 11:30 au mardi 25 août 2026 de 09:00 à 11:30
Voir les dates/heures
| Mardi, 7 juillet 2026 | 09 h 00 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 14 juillet 2026 | 09 h 00 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 21 juillet 2026 | 09 h 00 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 28 juillet 2026 | 09 h 00 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 4 août 2026 | 09 h 00 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 11 août 2026 | 09 h 00 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 18 août 2026 | 09 h 00 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 25 août 2026 | 09 h 00 à 11 h 30 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Ateliers libres où les professeurs vous guideront. Une toile de peinture est incluse.
Plus de détails
Entrainement Plein-air Saint-Georges [CS4-MFB-RS] (Été 2026)
mardi 07 juillet 2026 de 13:00 à 14:00 au mardi 25 août 2026 de 13:00 à 14:00
Voir les dates/heures
| Mardi, 7 juillet 2026 | 13 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 14 juillet 2026 | 13 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 21 juillet 2026 | 13 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 28 juillet 2026 | 13 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 4 août 2026 | 13 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 11 août 2026 | 13 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 18 août 2026 | 13 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 25 août 2026 | 13 h 00 à 14 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
Circuit d’exercices de renforcement, d’équilibre et cardiovasculaire.
Plus de détails
Café la jasette [CS3-CJP-RN] (Été 2026)
mardi 07 juillet 2026 de 11:00 à 15:00 au mardi 25 août 2026 de 11:00 à 15:00
Voir les dates/heures
| Mardi, 7 juillet 2026 | 11 h 00 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 14 juillet 2026 | 11 h 00 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 21 juillet 2026 | 11 h 00 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 28 juillet 2026 | 11 h 00 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
| Mardi, 4 août 2026 | 11 h 00 à 15 h 00 | Ajouter au calendrier Google | Ajouter au calendrier Outlook |
